部分乘用車企2010上半年銷量目標完成率
車企 2010全年 2010上半年 上半年
銷量目標 銷量 完成率
。ㄈf輛) (萬輛)
合資 上海通用 85 48 56.47%
上海大眾 82.9 45.07 54.36%
一汽大眾 76 41.1 54.08%
東風日產 60 33.09 55.15%
北京現代 67 32.85 49.03%
一汽豐田 50 23.86 47.71%
長安福特馬自達 37.5 20 53.34%
廣汽本田 38.6 18.15 47.03%
神龍 36 17.52 48.66%
東風悅達起亞 33 16.08 48.73%
廣汽豐田 26.7 13.25 49.62%
東風本田 24 12.8 53.35%
長安鈴木 18 10.22 56.81%
上汽通用五菱樂馳 8 4.11 51.34%
小計 643 336.1 52.30%
自主 奇瑞汽車 70 30.56 43.65%
比亞迪 80 28.9 36.13%
吉利汽車 40 20.1 50.24%
一汽轎車 24 12.95 53.98%
天津一汽 25 12.5 50.02%
長城汽車 40 12.18 30.45%
江淮乘用車 30 10.53 35.10%
華晨汽車 20.9 10.04 48.02%
哈飛汽車 30 8.52 28.39%
上海汽車 18 7.98 44.35%
眾泰汽車 9.5 5.59 58.89%
東南汽車 15.5 5.54 35.74%
一汽吉林 15 4.6 30.66%
力帆 13 3.42 26.29%
廣汽長豐 5 2.09 41.71%
東風柳汽 4 1.91 47.74%
東風乘用車 6 1.65 27.56%
小計 446 179.06 40.16%
數據來源:蓋世汽車網、CPCA
參與互動(0) | 【編輯:趙婕】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved