● 配置:睿翼低配有優勢,新君威高配更吸引
首先,有一個有趣的現象,睿翼和新君威都各有三款車型,而且價格也非常接近,睿翼基本上都是比新君威貴出4000元左右。首先我們拿兩個車系當中最具性價比的車型來比較一下,睿翼當然是至尊版,新君威則是后推出的2.4精英版,價格相差3900元。
安全裝備 | 馬自達6睿翼 2.5至尊版 | 新君威 2.4L 精英版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | - |
牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
● | ● |
車身穩定控制 (ESP/DSC/VSC等): |
● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● |
配置 | 馬自達6睿翼 2.5至尊版 | 新君威 2.4L 精英版 |
方向盤換擋: | ● | - |
電動座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
GPS導航系統: | - | ● |
中控臺彩色大屏: | - | ● |
藍牙系統: | - | ● |
多碟CD系統: | ● | - |
單碟DVD: | - | ● |
6-7喇叭揚聲器系統: | ● | - |
≥8喇叭揚聲器系統: | - | ● |
氙氣大燈: | ● | - |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● | - |
大燈高度可調: | ● | - |
大燈清洗裝置: | ● | - |
后視鏡自動防眩目: | ● | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - |
感應雨刷: | ● | - |
溫度自動空調: | ● | ● |
從長長的配置單來看,睿翼在配置上有著明顯的優勢。雖然說新君威2.4精英版有一個比較貴的配置——導航,但睿翼在被動安全和燈光上面多出來的配置也絕對不弱。簡單數數,睿翼有正副駕駛氣囊、前后排的側氣囊、前后排頭部氣簾,新君威只有前排氣囊。而且睿翼有無匙啟動、換擋撥片、座椅記憶、氙燈、大燈高度可調和清洗、后視鏡自動防眩目、反光鏡電動折疊、感應雨刷,除了換擋撥片以外多數是比較方便實用的配置。撥片這東西,確實一般人很少用得著,但喜歡玩車的年輕朋友會非常喜歡。
新君威則是多了胎壓監測和導航、藍牙、后排空調出風口。可以說,胎壓監測很有用,但該配置實際價格并不高,所以新君威在配置上的唯一優勢只是導航。而導航這東西一不是必須品,二可以自己單配,升級還方便便宜。睿翼最應該批評的是,它沒有后排空調出風口,對于一款逾20萬元的中型車來說,事情雖小卻關乎顏面。
另外,還有一些從配置單上看不出來的差別,比如新君威的電動車窗只有駕駛員一側為一鍵式升降,其他三個為一鍵式下降,睿翼則四窗均帶有一鍵升降功能。睿翼的導航版采用的是7寸觸摸屏,新君威同樣是7寸彩色液晶屏,但不是觸摸屏,為按鍵式操作。
安全裝備 | 馬自達6睿翼 2.5 尊貴版 | 新君威 2.4L 舒適版 |
正副駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
牽引力控制 (ASR/TCS/TRC等): |
● | ● |
車身穩定控制 (ESP/DSC/VSC): |
● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● |
外部配置 | 馬自達6睿翼 2.5 尊貴版 | 新君威 2.4L 舒適版 |
電動天窗: | ● | - |
方向盤換擋: | ● | - |
定速巡航: | - | ● |
真皮座椅: | ● | - |
腰部支撐調節: | ● | - |
電動座椅記憶: | ● | - |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): |
● | - |
自動頭燈: | - | ● |
后視鏡加熱: | - | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | - |
分區自動空調: | ● | ● |
安全裝備 | 馬自達6睿翼 2.5導航版 | 新君威 2.4L 旗艦版 |
正副駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
后排側氣囊 | ● | - |
前后頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
車身穩定(ESP/DSC/VSC) | ● | ● |
胎壓監測裝置 | - | ● |
外部配置 | 馬自達6睿翼 2.5導航版 | 新君威 2.4L 旗艦版 |
電動天窗: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
腰部支撐調節: | 手動 | 電動 |
座椅通風: | - | ● |
GPS導航系統: | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
人機交互系統: | - | ● |
藍牙系統: | - | ● |
單碟DVD: | ● | ● |
6-7喇叭揚聲器系統: | ● | - |
≥8喇叭揚聲器系統: | - | ● |
自動氙氣大燈: | ● | ● |
轉向頭燈(輔助燈): | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● |
分區自動空調: | ● | ● |
很明顯,配置方面睿翼的低配兩款車型和新君威的頂配旗艦版是有明顯優勢的。而睿翼的導航版跟新君威的旗艦型相比就顯得要弱勢很多。
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved