車型圖片 | ||
所屬品牌: | 上海通用別克 | 上海通用別克 |
---|---|---|
車型名稱 | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
基本信息: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
產地 | 國產 | 國產 |
車型 | 中型車 | 中型車 |
推出年份 | 2009 | 2009 |
0-100加速時間 | - | 8.10 |
車身參數: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
長/寬/高(mm) | 5003/1858/1497 | 5003/1858/1497 |
軸距(mm) | 2837 | 2837 |
車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數 | 4 | 4 |
座位數 | 5 | 5 |
發動機: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
排量(L) | 2.4 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 125.00 | 190.00 |
最大功率轉速 | 6400 | 6800 |
最大扭矩(N·m) | 225.00 | 296.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4800 | 5600 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
變速箱: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
擋位個數 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT |
底盤轉向: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
驅動方式 | 前驅 | 前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 四連桿 | H臂 |
車輪制動: | 新君越2.4L 旗艦版 | 新君越3.0L 旗艦版 |
前制動器類型 | 通風盤 | 通風盤 |
后制動器類型 | 實心盤 | 實心盤 |
前輪胎規格 | 225/55 R17 97V | P245/45 R18 96V |
后輪胎規格 | 225/55 R17 97V | P245/45 R18 96V |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
[上一頁] [1] [2] [3] [4] [5] [下一頁]
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved