車型圖片 | ||
所屬品牌: | 三菱 | 三菱 |
---|---|---|
車型名稱 | Eclipse炫動(dòng)版 | Eclipse炫耀版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 33.80萬 | 30.80萬 |
基本信息: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車型 | 跑車 | 跑車 |
推出年份 | ||
最高車速 | 199.00 | 199.00 |
0-100加速時(shí)間 | ||
100-0制動(dòng)距離 | ||
等速油耗(L/100km) | ||
等速油耗時(shí)速(km/h) | ||
保修政策 | 2年 | 2年 |
車身參數(shù): | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
長/寬/高(mm) | 4600/1835/1366 | 4600/1835/1358 |
車重(kg) | 1505 | 1505 |
軸距(mm) | 2575 | 2575 |
最小離地間隙(mm) | 159 | 151 |
車身結(jié)構(gòu) | 跑車 | 跑車 |
車門數(shù) | 2 | 2 |
座位數(shù) | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 67 | 67 |
行李箱容積(L) | ||
行李箱最大容積(L) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī): | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 121.00 | 121.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 |
燃油標(biāo)號 | 93 | 93 |
變速箱: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
擋位個(gè)數(shù) | 4 | 4 |
變速箱類型 | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 |
車輪制動(dòng): | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45R18 | 225/50R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45R18 | 225/50R17 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
操控配置: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
外部配置: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內(nèi)部配置: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換檔 | - | - |
定速巡航 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
真皮座椅 | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | ||
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
座椅記憶 | - | - |
座椅加熱 | ● | - |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
多媒體配置: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 2 | 2 |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - |
車載電視 | - | - |
車載電話 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | - | - |
是否有CD | ● | ● |
CD碟數(shù) | 6 | |
喇叭數(shù)量 | 9 | 6 |
燈光配置: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
氙氣大燈 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - |
玻璃/后視鏡: | Eclipse 炫動(dòng)版 |
Eclipse 炫耀版 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● |
防夾手功能 | - | - |
電動(dòng)后視鏡 | ● | - |
后視鏡加熱 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
后視鏡防眩目 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved