教育部將近視率納入中小學生體育督導評估體系
2008年09月21日 09:38 來源:中國新聞網 發表評論
中新網9月21日電 據教育部網站消息,教育部日前發布《中小學體育工作督導評估指標體系(試行)》,學生的近視率、體育課開足情況以及每天鍛煉一小時的完成情況等被列入評估內容。督導結果將作為考核領導干部政績的重要內容。
教育部要求各地要有計劃、有步驟開展中小學體育工作督導評估。要根據《指標體系》,結合本地實際,制訂中小學體育工作督導評估實施方案。堅持督政與督學相結合,堅持綜合性督導和專項督導相結合。督導檢查要嚴格程序,重在自查整改,提高督導評估的實效性。要落實限期整改、結果公報和問責獎懲等制度。
教育部強調,督導結果要向社會公布,并作為考核領導干部政績的重要內容和進行表彰獎勵或責任追究的重要依據。國家教育督導團將根據情況,對各地中小學體育工作進行專項督導檢查,并通報督導檢查結果。
中小學體育工作督導評估指標體系(試行) | ||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
計算公式 |
備 注 |
A1 教育管理 | B1 建立聯席會議制度 | C1 是否建立聯席會議制度 | 是/否 | |
B2 納入地方經濟社會發展規劃 | C2 是否制定下發學校體育衛生 工作發展規劃 |
是/否 | ||
B3落實一小時體育鍛煉時間 | C3 體育課開足率 | 實際開設的體育課時數/國家規定應開設的體育課時數 | ||
C4 一小時課外活動落實率 | 實際組織開展的一小時課外活動次數/國家規定應組織開展的一小時課外活動次數 | |||
C5 大課間活動落實率 | 大課間活動安排次數/教學天數 | |||
C6 寄宿制學校建立每天做早操制度 | 是/否 | |||
C7 建立高中階段學生軍訓制度 | 是/否 | |||
C8 是否定期進行巡查 | 是/否 | |||
B4 建立定期組織綜合性或專項性的學生體育運動會制度 | C9 是否建立定期組織綜合性或專項性的學生體育運動會制度 | 是/否 | ||
C10 運動會召開率 | 年度召開運動會次數/2 | |||
A2 條件保障 | B5 體育、衛生師資配備與培訓 | C11 體育教師配備率 | 實際體育教師數/應配體育教師數 | 參照《國家學校體育衛生條件基本標準》 中對體育教師的配備標準 |
C12 體育教師接受體育教學崗位培訓,并取得培訓證書的比例 | 接受體育教學崗位培訓并取得培訓證書教師數/體育教師總數 | |||
C13 寄宿制學校及600人以上非寄宿制學校衛生專業人員配備率 | 有專職衛生專業人員寄宿制學校數/寄宿制學校總數 | 專職衛生專業人員指:專職校醫 | ||
有專職衛生專業人員非寄宿制學校數/非寄宿制學校總數 | 同上 | |||
C14 衛生保健人員定期接受專業培訓率 | 定期接受學校衛生專業培訓并取得培訓證書的衛生保健人員數/衛生保健人員總數 | 衛生保健人員指:校醫及專(兼)職保健教師 | ||
B6 體育衛生設施設備 | C15 體育場地達標率 | 達到《國家體育衛生條件基本標準》對體育場地要求的學校數/學校總數 | ||
C16 體育器材達標率 | 中西部農村體育器材達到率= 達到《國家體育衛生條件基本標準》對體育器材要求的學校數/學校總數 |
|||
城市及東部體育器材達到率= 達到《中學/小學體育器材與設施配備目錄》要求的學校數/學校總數 |
||||
C17 學校教室采光照明達標率 | 教室采光照明達到《國家體育衛生條件基本標準》要求的學校數/學校總數 | |||
C18 學校教室課桌椅配備達標率 | 課桌椅配備達到《國家體育衛生條件基本標準》要求的學校數/學校總數 | |||
A2 條件保障 | B6 體育衛生設施設 備 |
C19 學校食堂領取衛生許可證領取率 | 領取衛生許可證的食堂數/現有食堂總數 | |
C20 學校安全飲水達標率 | 提供安全飲水學校數/學校總數 | 校園自備水源每年定期進行水質鑒定 | ||
C21 學校廁所達標率 | 廁所達到《國家體育衛生條件基本標準》要求的學校數/學校總數 | |||
B7 公共體育衛生服務 | C22 學生體檢率 | 當年參加體檢的小學生數/當年小學生總數 | 學生體檢指政府(經費叢公用經費支出)買單的體檢 | |
當年參加體檢的初中學生數/當年初中學生總數 | ||||
當年參加體檢的高中學生數/當年高中學生總數 | ||||
C23 購買校方責任險的學校比例 | 購買校方責任險的學校數/學校總數 | |||
C24 向學校提供公共衛生服務的比例 | 當年接受公共衛生服務的學校數/學校總數 | (注:衛生部門向學校提供飲用水消毒與檢測、預防保健等服務) | ||
C25 接受食品衛生監督與服務的學校比例 | 當年接受食品衛生監督與服務的學校數/學校總數 | |||
C26 公共體育場館和運動設施免費或優惠向周邊學校和學生開放 | 免費開放率=免費開放數/公共體育場館和運動設施總數 | |||
優惠開放率=優惠開放數/公共體育場館和運動設施總數 | ||||
A3 評價機制 | B8 升學體育考試機制建立情況 | C27 是否全面實施初中畢業升學體育考試制度 | 是/否 | |
C28 中考體育分占中考總分的比重 | 體育考試分/中考成績總分 | |||
B9 體質健康監測制度 | C29 是否建立省級學生體質健康監測與公告制度 | 是/否 | ||
C30 學生視力狀況監測率 | 年度進行學生視力監測次數/4 | |||
B10 新生查驗預防接種證制度 | C31 新生入學預防接種證查驗率 | 查驗預防接種證的新生數/新生總數 | 新生指小學入學新生 | |
A4 體質狀況 | B11 體質健康水平與發展變化狀況 | C32 是否實施體質健康標準測試工作 | 是/否 | |
C33 國家學生體質健康標準達標率 | 當年測試及格學生數/學生總數 | |||
當年測試良好學生數/學生總數 | ||||
當年測試優秀學生數/學生總數 | ||||
C34 視力不良率 | 當年視力不良小學學生數/小學學生總數 | |||
當年視力不良初中學生數/初中學生總數 | ||||
當年視力不良高中學生數/高中學生總數 |
【編輯:吳歆】
圖片報道 | 更多>> |
|
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
[國是議院]
百姓不是沒有內需是沒有鈔票!
[國際瞭望] 外媒:4萬億投資震撼力堪比奧運
[國是議院] "并肩作戰"的朱镕基和溫家寶(圖)
[國是議院] 一起來預測周正龍案二審結果
[情感傾訴] 3次出軌 女友用懷孕逼我原諒
[國際瞭望] 視頻:布什晤奧巴馬握手后涂消毒液
[娛樂旮旯] 宋祖德:謝賢女友懷了謝霆鋒的孩子
[臺海日月] 請預測陳水扁監獄生活如何收場
[體育天空] 英稱后悔申辦奧運 欲轉讓閉幕式
[娛樂旮旯] 李宇春和芙蓉同時掉河里了?(多圖)
[管中窺史] 毛主席一天要花多少錢?
[網上談兵] 他砍過13個日本鬼子!敬個禮再走!
[國際瞭望] 外媒:4萬億投資震撼力堪比奧運
[國是議院] "并肩作戰"的朱镕基和溫家寶(圖)
[國是議院] 一起來預測周正龍案二審結果
[情感傾訴] 3次出軌 女友用懷孕逼我原諒
[國際瞭望] 視頻:布什晤奧巴馬握手后涂消毒液
[娛樂旮旯] 宋祖德:謝賢女友懷了謝霆鋒的孩子
[臺海日月] 請預測陳水扁監獄生活如何收場
[體育天空] 英稱后悔申辦奧運 欲轉讓閉幕式
[娛樂旮旯] 李宇春和芙蓉同時掉河里了?(多圖)
[管中窺史] 毛主席一天要花多少錢?
[網上談兵] 他砍過13個日本鬼子!敬個禮再走!
內地一線女星床戲盤點 | 韓國女星上位的潛規則 |
鞏俐"裸替"秀性感身材 | 敢當面罵毛澤東的女人 |
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強氣旋
少女交友不慎 色誘敲詐10萬元 |
因家人反對男子街頭劫持女友 |
學生軍訓猝死 學校判賠9萬 |
每日關注
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~