以下是截至北京時(shí)間5月11日23時(shí)30分,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 48(56) 1626 (2003) (3954)
美國(guó) 3 (3) 2532 (2532) (約740)
加拿大 1 (1) 284(284) (0)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 8 (8) (90)
西班牙 0 95 (95) (26)
英國(guó) 0 47 (55) (10)
巴拿馬 0 15 (15) (21)
法國(guó) 0 13 (13) (26)
德國(guó) 0 11 (11) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西蘭 0 7 (7) (74)
以色列 0 7 (7) (4)
日本 0 4 (4) (0)
薩爾瓦多 0 4 (4) (0)
哥倫比亞 0 3 (3) (189)
韓國(guó) 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
中國(guó)內(nèi)地 0 1 (1) (0)
中國(guó)香港 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
危地馬拉 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波蘭 0 1 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved