新華網(wǎng)北京5月15日電 以下是截至北京時(shí)間5月16日9時(shí),世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 60 (64)2446 (2720) (3954)
美國(guó) 3 (4) 4298 (4714-確診和疑似病例合計(jì))
加拿大 1 (1) 449(496) (0)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 8 (9) (128)
西班牙 0 100 (100) (23)
英國(guó) 0 71 (82) (3)
巴拿馬 0 40 (44) (29)
法國(guó) 0 14 (14) (27)
德國(guó) 0 12 (12) (0)
哥倫比亞 0 10 (10) (180)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西蘭 0 7 (9) (42)
以色列 0 7 (7) (4)
日本 0 4 (4) (0)
薩爾瓦多 0 4 (4) (0)
韓國(guó) 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (6) (0)
[page title= subtitle=]危地馬拉 0 3 (3) (0)
古巴 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬蘭 0 2 (2) (0)
泰國(guó) 0 2 (2) (0)
中國(guó)內(nèi)地 0 2 (2) (0)
中國(guó)香港 0 2 (2) (0)
波蘭 0 1 (2) (0)
比利時(shí) 0 1 (4) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛(ài)爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
厄瓜多爾 0 0 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved