以下是截至北京時間5月21日4時,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 72(74) 3648 (3734) (3954)
美國 6 (8) 5469 (5710) (0)
加拿大 1 (1) 496 (520) (0)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 9 (20) (128)
日本 0 210 (267) (0)
西班牙 0 107 (107) (23)
英國 0 102 (109) (3)
巴拿馬 0 65 (65) (29)
法國 0 15 (16) (18)
德國 0 14 (14) (19)
哥倫比亞 0 12 (12) (226)
意大利 0 9 (9) (0)
新西蘭 0 9 (9) (31)
巴西 0 8 (8) (18)
以色列 0 7 (7) (4)
薩爾瓦多 0 6 (6) (0)
比利時 0 5 (5) (0)
中國內(nèi)地 0 4 (5) (1)
智利 0 5 (10)(0)
韓國 0 3 (4) (58)
荷蘭 0 3 (3) (0)
危地馬拉 0 3 (3) (0)
古巴 0 3 (4) (0)
瑞典 0 3 (3) (0)
中國香港 0 3 (3) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬蘭 0 2 (2) (0)
泰國 0 2 (2) (0)
馬來西亞 0 2 (2) (0)
土耳其 0 2 (2) (0)
秘魯 0 3 (3) (0)
波蘭 0 2 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (3) (19)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
厄瓜多爾 0 1 (8) (0)
印度 0 1 (1) (0)
希臘 0 1 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved