11月16日,滬深股市雙雙大跌,當日各行業指數紛紛下挫,竟無一個行業逆市飄紅。其中,申萬有色金屬、采掘和化工等行業跌幅居前,其跌幅分別高達7.70%、6.73%和4.87%。
當日上證綜指收于2894.54點,下跌119.87點,跌幅為3.98%,2900點宣告失守;深證成指收于12217.27點,下跌590.82點,跌幅為4.61%;滬深300指數收于3169.54點,下跌145.35點,跌幅為4.38%。成交量方面,當天滬市總成交2216.74億元,深市成交1720.75億元,兩市合計成交3937.49億元。
截至當日收盤,滬深兩市的1961只股票中,下跌的個股數量為1574只,占比約80%。同時,上漲和平盤的股票僅為301只和86只,占比約為20%。(孫見友)
滬深兩市前十大權重股表現
代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數權重(%) 指數貢獻(點)
601857 中國石油 11.57 -6.54 9.81 -19.62
601398 工商銀行 5.00 0.00 6.57 0.00
601288 農業銀行 2.67 -2.91 4.30 -3.68
601939 建設銀行 4.83 -5.29 4.26 -6.80
601988 中國銀行 3.32 -3.49 3.40 -3.51
600028 中國石化 8.46 -5.26 3.10 -4.92
601628 中國人壽 22.91 -5.25 2.50 -3.96
601088 中國神華 25.13 -5.92 2.17 -3.90
601318 中國平安 56.65 -4.68 1.42 -1.99
600036 招商銀行 13.64 -4.08 1.26 -1.53
代碼 簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 指數權重(%) 指數貢獻(點)
000858 五糧液 37.34 -3.69 1.70 -0.85
000776 廣發證券 47.88 -6.10 1.44 -1.22
002304 洋河股份 243.47 -3.58 1.32 -0.64
002024 蘇寧電器 14.28 -4.23 1.20 -0.69
000578 鹽湖集團 25.80 -6.99 0.95 -0.93
000002 萬科A 8.16 -4.34 0.95 -0.56
000983 西山煤電 23.95 -6.77 0.91 -0.86
000338 濰柴動力 111.87 -5.34 0.85 -0.62
000157 中聯重科 12.94 -8.81 0.77 -0.96
000568 瀘州老窖 43.80 -3.31 0.73 -0.33
參與互動(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved